
Richtig räuchern im Smoker
Wenn Du Fleisch in einem elektrischen Smoker wie dem Digital Smoker von Char-Broil räucherst, ist die Kerntemperatur grundsätzlich wichtiger als die Garzeit. Nur so gehst Du sicher, dass Dein Hähnchen auch wirklich durch ist. Dennoch ist es gut zu wissen, wann Du einen Smoker anheizen musst, damit das Abendessen rechtzeitig fertig ist. Schließlich möchtest Du nicht mitten in der Nacht essen, weil Du den Smoker zu spät gestartet hast. Hier haben wir für Dich einige wichtige Informationen zum Räuchern im Smoker zusammengestellt und zeigen Dir leckere Char-Broil Digital Smoker-Rezepte.
Räuchern im Smoker: Temperaturen und Zeiten
FLEISCH | TEILSTÜCK | GRILLTEMPERATUR | GESCHÄTZTE GRILLZEIT | KERNTEMPERATUR |
Schwein | Schulter (Pulled Pork) | 110 °C | 180 – 240 min pro Kilo | 95 °C |
Schulter (in Scheiben) | 110 °C | 180 – 240 min pro Kilo | 80 °C | |
Spareribs | 110 °C | 5 – 7 Stunden (Gesamt) | 90 °C | |
Baby Back Ribs | 110 °C | 4 – 6 Stunden (Gesamt) | 90 °C | |
Rind | Brisket (Rinderbrust – Pulled Beef) | 110 °C | 140 – 180 Min pro Kilo | 95 °C |
Brisket (Rinderbrust in Scheiben) | 110 °C | 140 – 180 min pro Kilo | 90 °C | |
Rippchen | 110 °C | 3 – 4 Stunden (Gesamt) | 80 °C | |
Geflügel | Hähnchen (ganz) | 120 °C | 60 – 90 min pro Kilo | 75 °C |
Pute (ganz) | 120 °C | 60 – 90 min pro Kilo | 75 °C | |
Fisch | 110 °C | 80 – 120 min pro Kilo |
65 °C |
1
Hot Tip:
Übrigens: Unter https://www.charbroil.de/rezepte findest Du leckere Rezepte für den Char-Broil Digital Smoker. Wusstest Du zum Beispiel, dass Du in Deinem Smoker auch Käse räuchern kannst?
Hunger bekommen? Dann jetzt gleich einen Char-Broil Smoker online kaufen!